IP 地址计算器
输入 IP 地址
计算结果
| 网络地址 | - |
| 广播地址 | - |
| 可用主机范围 | - |
| 可用主机数 | - |
| 子网掩码 | - |
| CIDR 表示 | - |
| IP 类型 | - |
常用私有网段
| 网段 | CIDR | 子网掩码 | 可用主机数 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 10.0.0.0 | /8 | 255.0.0.0 | 16,777,214 | A类私有网络 |
| 172.16.0.0 | /12 | 255.240.0.0 | 1,048,574 | B类私有网络 |
| 192.168.0.0 | /16 | 255.255.0.0 | 65,534 | C类私有网络 |
| 192.168.1.0 | /24 | 255.255.255.0 | 254 | 家庭网络 |
关于 IP 地址计算
IP 地址计算器可以帮助您快速计算子网的网络地址、广播地址、可用主机范围等信息。